
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | HKLO - 523 | 0855 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | HKLO - 522 | 3941 |
| 3 | 17 Sep 2026 | Kamis | HKLO - 521 | 2746 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | HKLO - 520 | 2746 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | HKLO - 519 | 7624 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | HKLO - 518 | 4775 |
| 7 | 13 Sep 2026 | Minggu | HKLO - 517 | 8556 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HKLO - 516 | 3081 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | HKLO - 515 | 2211 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKLO - 514 | 0502 |



