























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2026 | Minggu | KKP - 570 | 6240 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | KKP - 569 | 3098 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KKP - 568 | 1594 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KKP - 567 | 4096 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | KKP - 566 | 8426 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | KKP - 565 | 0465 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | KKP - 564 | 8550 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | KKP - 563 | 6992 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | KKP - 562 | 8755 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | KKP - 561 | 2379 |



